| 低压碳钢储气罐 | ||||||||||||||
| 序号 | 容积/工作压力 | 设计 | 容器 | 容器 | 进气口 | 出气口 | 排污阀 | 村料 | 安全阀 | 压力表 | ||||
| 温度℃ | 总高н | 内径Ø | н | 公称直径 | 螺纹 | н₂ | 公称直径 | 螺纹 | ||||||
| 1 | 0.1/1.0 | 100 | 1198 | 400 | 479 | Rp1″ (DN25) | 780 | Rp1″ (DN25) | R1/2’’’’ (DN15) 配球阀Q11F-16T | Q235-B | Rp1/2’’’ (DN15) | M14*1.5 配开关 压力表Y-60 | ||
| 2 | 0.2/0.8 | 1314 | 550 | 567 | 918 | |||||||||
| 3 | 0.2/1.0 | 1316 | 550 | 568 | 918 | |||||||||
| 4 | 0.3/0.8 | 100 | 1614 | 550 | 667 | 50(外165) 配螺栓 4-M16*70 | Rp1½”(DN40) | 1217 | 50(外165) 配螺栓 4-M16*70 | Rp1½” (DN40) | R1/2’’’’ (DN15) 配球阀Q11F-16T | Q235-B | Rp3/4″ (DN20) | M14*1.5 配开关 压力表Y-60 | 
| 5 | 0.3/1.0 | 1616 | 667 | 1217 | ||||||||||
| 6 | 0.3/1.3 | 110 | 1628 | 669 | 1218 | |||||||||
| 7 | 0.5/0.8 | 100 | 2050 | 600 | 680 | 50(外165) 配螺栓 4-M16*70 | Rp1½”(DN40) | 1630 | 50(外165) 配螺栓 4-M16*70 | Rp1½” (DN40) | R1/2’’’’ (DN15) 配球阀Q11F-16T | Q235-B | Rp3/4″ (DN20) | M14*1.5 配开关 压力表Y-60 | 
| 8 | 0.5/1.0 | 2050 | 680 | 1630 | ||||||||||
| 9 | 0.5/1.3 | 110 | 2102 | 681 | 1681 | |||||||||
| 10 | 0.6/0.8 | 100 | 2076 | 650 | 693 | 65外185) 配螺栓 8-M16*70 | Rp1½”(DN40) | 1643 | 65(外185) 配螺栓 8-M16*70 | Rp1½” (DN40) | R1/2’’’’ (DN15) 配球阀Q11F-16T | Q235-B | Rp3/4″ (DN20) | M14*1.5 配开关 压力表Y-60 | 
| 11 | 0.6/10 | 2078 | 694 | 1644 | ||||||||||
| 12 | 0.6/13 | 110 | 2142 | 695 | 1706 | |||||||||
| 13 | 1/0.8 | 100 | 2325 | 800 | 800 | 65外185) 配螺栓 8-M16*70 | Rp1½”(DN40) | 1840 | 65(外185) 配螺栓 8-M16*70 | Rp1½” (DN40) | R1/2’’’’ (DN15) 配球阀Q11F-16T | Q235-B | Rp1’’ (DN25) | M14*1.5配开关压力表Y-60 | 
| 14 | 1/1.0 | 2327 | 800 | 1840 | ||||||||||
| 15 | 1/1.3 | 110 | 2404 | 800 | 1920 | Q345R | M20*1.5配开关压力表Y-100 | |||||||
| 16 | 1.5/0.8 | 110 | 2574 | 950 | 767 | 65外185) 配螺栓 8-M16*70 | Rp2″ (DN50) | 2067 | 65外185) 配螺栓 8-M16*70 | Rp2″ (DN50) | R1/2’’’’ (DN15) 配球阀Q11F-16T | Q345R | Rp1’’ (DN25)配安全阀A28H-16C | M20*1.5配开关压力表Y-100 | 
| 17 | 1.5/1.0 | 2575 | 767 | 2067 | ||||||||||
| 18 | 1.5/1.3 | 2578 | 769 | 2069 | ||||||||||
| 19 | 2/0.8 | 110 | 2810 | 1000 | 780 | 80外200) 配螺栓 8-M16*70 | Rp2″ (DN50) | 2280 | 80外200) 配螺栓 8-M16*70 | Rp2″ (DN50) | R1/2’’’’ (DN15) 配球阀Q11F-16T | Q345R | Rp1’’ (DN25)配安全阀A28H-16C | M20*1.5配开关压力表Y-100 | 
| 20 | 2/1.0 | 2810 | 780 | 2280 | ||||||||||
| 21 | 2/1.3 | 2810 | 780 | 2280 | ||||||||||
| 22 | 2.5/0.8 | 110 | 2752 | 1200 | 880 | 80外200) 配螺栓 8-M16*70 | 2180 | 80外200) 配螺栓 8-M16*70 | R3/4’’’’ (DN20) 配球阀Q11F-16T | Q345R | Rp1’-1/4″’ (DN32)配安全阀A28H-16C | M20*1.5配开关压力表Y-100 | ||
| 23 | 2.5/1.0 | 2752 | 881 | 2180 | ||||||||||
| 24 | 2.5/1.3 | 2754 | 882 | 2182 | ||||||||||
