船用中压空压机
船用空压机
| 序号 | 型号 | 容积流量(m³/h) | 排气压力(MPa) | 功率(kW) | 频率(HZ) | 额定转速(r/min) | 重量(kg) | 长x宽X高(mm) |
| 1 | CZ-5/30F | 5 | 3.0 | 2.2 | 50/60 | 550 | 170 | 970x485x700 |
| 2 | CZ-10/30F | 10 | 3.0 | 3 | 50/60 | 500 | 185 | 970x485x700 |
| 3 | CZ-15/30F | 15 | 3.0 | 4 | 50/60 | 750 | 195 | 970x485x700 |
| 4 | CZ-20/30F | 20 | 3.0 | 5.5 | 50/60 | 1000 | 210 | 970x485x720 |
| 5 | CZF-20.4/30-C | 20.4 | 3.0 | 5.5 | 50/60 | 600 | 230 | 970x470x780 |
